|
Mabinogi Wiki* (First)http://mabinogi.wikiwiki.jp/【 First 】【 Community 】 Editor Edition first site |
|
|
2009年9月13日より、記述形式が変更となりました。 【錬金術】ランダム合成レシピランダム合成(出来上がる物が「?」で表示されるもの)の報告&検証用ページです。 NPCが販売している武器や、図面(型紙)が存在する防具(衣装)のレシピは記載していません。 関連ページ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 制限 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | - | - | - | - | - |
| 土曜日 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 63 | - | - | - | - | - |
以下の表は、出来たとの報告のあった組み合わせになります。
何度も同じ結果になる組み合わせ、同じ組み合わせでも異なるアイテムが出来る等があり、
表の通りに合成を試みても、必ずしも表に記載されているアイテムが出来上がる訳ではありません。
性能変化数値
耐久-2〜+2 最小-4〜+3 最大-3〜+3 クリティカル-4〜+3 バランス-2〜+3
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| エグゼキュショナーズ ソード | ガーゴイルソード (Drop 1/2) | トゥハンドソード (12/12) | カイトシールド (15/15) | 耐久+2 最小-3 最大-3 クリ+2 バラ-4 |
| グレースプレート アーマー (C級 23/23) | シャオラネン騎士の弓 (6/8) | ロングボウ (8/9) | 耐久-1 最小+3 クリ-2 | |
| アイドルリボンドレス (イベント 15/15) | トゥハンドソード (Drop) | ダスティンシルバー ナイトソード (最大耐久減少品) | 耐久-1 最小-2 | |
| 東洋風BUSHIウェア (20/20) | リングボウx2 (12/12) | 耐久-2 最小+1 最大-2 クリ+1 バラ-1 | ||
| トルディジャグドミニスカート(10/10) | クロスボウx2 (13/13) | 最大-1 耐久+1 クリ-1 バラー2 | ||
| トルディジャグドミニスカート | レザーロングボウ | エルブンロングボウ | 耐久-1 最小+4 最大+2 クリ-1 | |
| 幅広ナイフ | グラディウス | リネンクィラス | 最小-2 最大+2 クリ-1 | |
| ファーストエイド30 (20個) | ブッチャーナイフx2 | 耐久+1 最大+2 クリ-4 | ||
| ヒーターシールド(Drop)+グラディウスx2(Drop 1/14)+ バスタードソード(Drop 1/13)+クラウンアイスワンド | 耐久13 最小+2 最大+2 クリ+2 バラ+2 | |||
| ティカの木ヒーリングワンド×2 | カメルスピリットブーツ | 最小-2 最大-1 耐久+1 クリ-3 | ||
| ウォーソード | ファーストエイド30 (20個) | 採集用ナイフx2 (10/10) | 耐久+2 最大+1 クリ-4 | |
| 最小+1 最大+1 クリ+3 バラ-3 | ||||
| フルートショートソード (13/13) | ブロードソード (12/12) | クリ+2、バラ-4 | ||
| (刀剣類x2) | - | |||
| カイトシールド (15/15) | ブロードソード (12/12) | フルートショートソード (13/13) | 最大+3 バラ+3 | |
| 最小+2 最大-2 クリ+3 バラ+3 | ||||
| 採集用ナイフx2 | 耐久+1 最大+3 | |||
| (各種 刀剣類) | - | |||
| クレイモア (13/13) | バスタードソード (Drop 未修理) | 最小-4 | ||
| トゥハンドソードx2 (12/12) | エルブンロングボウ (11/11) | レザーロングボウ (11/11) | - | |
| クレイモア (1/17) | グラディウス (1/17) | ヒーターシールド (合成品) (防御1 保護0 耐久17) | 耐久+2 最小-1 最大-1 バラ+3 | |
| セリナスクール ボーイルック (14/14? 19/19?) | ゴーストソード (1/1) | トゥハンドソード (12/12) | 耐久+1 最大+3 クリ-2 バラ-1 | |
| トゥハンドソード(12/12) | クレイモア(13/13) | エミィロリンアドミラルハット | 最大+1 最小-1 クリ+1 耐久+1 バラ-4 | |
| ピルタレザーアーマー(12/12) | 最小-2クリ+3バランス-3 | |||
| ロングソード(10/10) | 最大-2最小+2バランス+3 | |||
| 幅広ナイフ(1/1) | グラディウス (店売り) | - | ||
| ブロードソードx2 (12/12) | 最小+2 最大-2 耐久+2 バラ-3 | |||
| カメルスピリットブーツ | グレースグリーブ | ブロードソード×2 | 最小-3 最大+1 クリ-3 バラ-4 耐久13 | |
| ダスティンシルバー ナイトソード | ブロードソードx2 (12/12) | ルイス聖職者コート (20/20) | - | |
| トルディジャグドミニスカート (10/10) | ドラゴンブレイドx3 (12/12) | 耐久+1 最大-1 クリ-3 バラ-2 | ||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | クレイモアx2 (Drop 1/14) | 最大-3 クリ-4 バラ-3 耐久-1 | ||
| クレイモア (13/13) | ガーゴイルソード (Drop) | トゥハンドソード (Drop) | 劣化品 | |
| プレートメイル (鍛冶品 銘入り) | トゥハンドソード (12/12) | - | ||
| 幅広ナイフ (09/05探検イベ) | 幅広ナイフ (09/05探検イベ) | ガーディアンボウ (09/05探検イベ) | 耐久-2 最大+1 クリ+1 バラ+3 | |
| クレイモア (店売り) | グラディウス (店売り) | |||
| ファーストエイド30 1セット | スタミナライフポーション50 1セット | 最小-3 最大-1 クリ-1 バラ+2 | ||
| フルートショートソード (13/13) | ブッチャーナイフ (1/1) | 超豪華な手袋 (10/10) | 最小+1 クリ+3 バラ-4 耐久+2 | |
| ライトニングワンドx2 | グレースプレートアーマー | 最大+1 最小+1 クリ+3 バラ+3 | ||
| クレイモア | トゥハンドソード ×2 | ビックパナッシュ | 最小-3 最大+3 バラ+3 クリ+3 | |
| ガーゴイルソード (1/1) | ウォーリアアックス (14/14) | トゥハンドソード (12/12) | 耐久-2 最大+3 クリ-1 | |
| トルディジャグドミニスカート (10/10) | トゥハンドソード | ヒーターシールド (15/15) | 最小+2 クリ-1 バラ+2 耐久+1 | |
| クリーバー | ブロードソードx3 (12/12) | 耐久+1 最小-1 最大-2 クリ-4 | ||
| レザーロングボウ (Drop) | グラディウスx2 (Drop) | 耐久+2 最小-4 クリ-4 バラ-1 | ||
| バスタードソードx2 (Drop) | クリ-2 | |||
| バスタードソード (Drop) | スタミナポーション100 ウォーターシリンダー (14/14) | 耐久+2 最小-4 クリ+3 | ||
| ロングソード (Drop) | クレイモア (Drop) | 最小-4 最大+2 クリ+1 バラ+1 | ||
| ロングソード (10/10) | フルートショートソード (13/13) | バトルショートソード (10/10) | - | |
| バトルソード (11/11) | ゴールドインゴットx2 | |||
| モーニングスター (14/14) | アイアンメイス (13/13) | メイス (14/14) | 耐久-1 最小-1 最大+2 | |
| ラウンドシ−ルド (9/9) | トゥハンドソード (12/12) | ブロードソード (12/12) | 最大+3 クリ-2 バラ+1 | |
| フックカットラス (10/10) | フクロウの石像 | ファーストエイド10 (10個) | 耐久+1 最小+1 最大+1 クリ-1 バラ-1 | |
| 採集用ナイフx2 (10/10) | スターサファイア (3.03cm) | 耐久+1 最大+2 クリ-3 バラ+1 | ||
| スポジュミン (4.8cm) | 最大+2 最小+1 バラ+2 耐久-2 | |||
| トゥハンドソード (1/15) | トゥハンドソード (1/14) | レザーロングボウ (1/12) | 最小-1 最大-2 クリ-2 バラ-2 耐久+1 | |
| フックカットラス | コンポジットボウx2 (10/10) | コレスシーフスーツ (20/20) | 耐久+1 最小-3 | |
| カイトシールド (15/15) | クレイモアx2 (13/13) | - | ||
| ブロードソード (12/12) | ガーゴイルソード (Drop) | |||
| トゥハンドソード (12/12) | 耐久+1 最小+2 最大+2 クリ-3 バラ+1 | |||
| トゥハンドソード (12/12) | トゥハンドソード (Drop 13/13) | ヒーターシールド (11/11) | 耐久-2 | |
| クレイモア (13/13) | ティカシールド (10/10) | 最小-1 クリ+3 バラ-2 耐久-1 | ||
| トルディジャグドミニスカート (10/10) | クロスボウ (13/13) | クロスボウ (13/13) | 最小-4 最大-1 耐久+1 | |
| アイドルリボンドレス | レザーロングボウ | ロングボウ | 最小+3 最大+2 バラ-1 クリ-1 耐久+2 | |
| トゥハンドソードx2 | クレイモア | 最大+1 バラ+1 耐久-2 | ||
| ダーク | アリッシュアシュビン アーマー (男性用 15/15) | ブロードソード (12/12) | 短剣 (10/10) | 耐久+2 最小+3 クリ+2 |
| ブロードソードx2 (12/12) | ヒーターシールド (鍛冶品) | 耐久-1 最小+3 最大+3 クリ+3 | ||
| 耐久-2 最小-3 最大-3 クリ-4 | ||||
| ガーゴイルソード (Drop) | バスタードソード (Drop 12/12) | ボーンマリン ガントレット (12/12) | クリ-4 | |
| セリナレディドレス (D+級以下 18/18) | クレイモア (13/13) | 採集用ナイフ (10/10) | 耐久-1 最小+3 最大+1 クリ-1 バラ-2 | |
| 幅広ナイフ (1/1) | ブッチャーナイフ (1/1) | ティカシールド (合成品:防御-1,耐久-4) | 最大+2 クリ-1 バララ+2 耐久-2 | |
| クレイモア | グラディウス | - | ||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | クロスボウx2 (13/13) | 耐久+2 | ||
| トルディジャグド ミニスカート | クロスボウx2 | 最小-3 最大+3 クリ+1 | ||
| シミター | バスタードソード (drop 1/?) | コレスベレー帽 (20/20) | 型紙(革頭巾) | 最大+3 最小+3 クリ+3 バラ-3 耐久+1 |
| バスタードソード (Drop) | バスタードソード (Drop) | コレスベレー帽 (Drop) | 最小+3 最大+1 耐久+2 | |
| ガーネット (3cm) | 採集用ナイフx2 | 最大+1 耐久+1 | ||
| C級短剣×2 | FA30*10 | 耐久・最大・最小+2 バラ-4 | ||
| ゴーストソード | トルディジャグド ミニスカート (10/10) | ゴーストソード(1/1)x3 | 耐久3 バラ98% 最小50 最大51 | |
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| ブロードアックス | ヒーターシールド (鍛冶品 銘入り) | 短剣 (8/8) | ブロードソード (12/12) | 耐久+1 最小+1 最大+1 クリ+1 バラ-2 |
| バスタードソード (Drop 1/14) | クレイモア (Drop 1/17) | カメルスピリット アーマー(男性用) (18/18) | 最小-2 最大+3 クリ+1 バラ-2 | |
| カイトシールド (15/15) ロングボウ (10/10) | レザーロングボウ (11/11) エルブンロングボウ (11/11) | ブロードソード (12/12) ファーストエイド30 10個 | 耐久-1 最大+2 | |
| ガーゴイルソード(1/1) | バスタードソードx2 (10/10) | 耐久-2 最小-1 最大+2 クリ-4 | ||
| 棍棒 | 伐採用斧×3 (各耐久 1/6,2/6,3/6) | 耐久12 最小0 最大17 クリ11% バラ27% | ||
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| スパイクドナックル | ショートボウ | コンポジットボウ | ロングボウ | 耐久+1 |
| ベアナックル | カイトシールド(15/15) | ショートソード(Drop1/14) | トゥハンドソード(Drop1/14) | 最小−4 最大+1 クリ−4 バラ+3 |
| ブロードソード (店売り) | レザーロングボウ (店売り) | バラ-2 | ||
| ホブネイルナックル | グラディウス (1級) | グラディウス (3級) | コレスベレー帽 | 最小-2 最大+3 クリ+5 バラ+1 |
| ファーストエイド30(10個) x2 | 採集ナイフx2 (10/10) | 最小+2 最大+3 クリ-2 バラ-1 耐久-2 | ||
| 採集ナイフ(10/10) | 最小-4 耐久-1 バラ-3 | |||
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| ウィングボウ | バレンシアクロスラインプレートアーマー (男性用 24/24) | クロスボウx2 (13/13) | 耐久+1 最小-2 | |
| ダスティンシルバーナイトアーマー (20/20) | 最小+1 クリ-4 バラ-2 | |||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | 最小+1 最大+2 バラ+3 | |||
| アイスワンド (10/10) | ファイアワンド (10/10) | 耐久+1 最小+1 クリ-3 | ||
| カイトシールド (15/15) | レザーロングボウ (Drop 1/15) | - | ||
| トゥハンドソード (12/12) | グラディウス (1/14) | バラ+3 | ||
| エルブンロングボウ (11/11) | トゥハンドソード (12/12) | |||
| スパイクラビットブーツ (12/12) | アイドルリボンドレス (10/10) | 耐久-1 クリ-2 | ||
| コンポジットボウ (10/10) | ラウンドシールド (9/9) | シャオラネン騎士の弓 (10/10) | - | |
| アイドルリボンドレス(10/10) | ロングボウ(10/10) | レザーロングボウ(11/11) | 最小+1 最小+2 バラ-1 | |
| ローズプレートアーマー(Bタイプ) | ロングボウx2 | 最大+3 | ||
| ビアンカドロワーズ レイヤードスカート (18/18 pre 鋼玉) | クロスボウ(13/13) | ロングボウ(10/10) | 耐久-1 バラ+2 最小+2 | |
| リングボウ | トルディジャグド ミニスカート (10/10) | ブッチャーナイフx2 (1/1) | 最小+1 クリ+3 バラ+3 | |
| クロスボウx2 (13/13) | 最小-3 最大+3 バラ-3 耐久+1 | |||
| ガーディアンボウ | ショートソード | ショートボウ | ライトへテロシールド 図面(未使用) | 耐久+1 最小+3 最大-2 |
| エルブンロングボウ | カイトシールドx2 | 伐採用斧 | ショートボウ | 耐久10 最小9 最大21 クリ15 バラ49 |
| フェザーアラトール | カイトシールド(15/15) | 採取用ナイフ(10/10)x2 | 最大+3 クリ-1 バラ+1 耐久+1 | |
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| クラウンアイスワンド | トルディジャグド ミニスカート (10/10) | アイスワンド (10/10) | ファイアワンド (10/10) | 最小-1 最大+2 クリ-2 バラ-1 耐久+1 |
| クリスタルライトニングワンド | トルディジャグド ミニスカート (10/10) | クロスボウ (13/13) | 最小-2 最大-2 クリ+3 バラ+2 耐久+2 | |
| フェニックスファイアワンド | トルディジャグド ミニスカート | クロスボウx2 | - | |
| 耐久+1 バラ-4 | ||||
| 耐久-1 最小+4 最大+2 クリ-4 バラ-4 | ||||
| ティカの木ヒーリングワンド | アイドルリボンドレス (10/10) | ロングボウ(10/10) | レザーロングボウ(11/11) | クリ-2 最小-2 最大-3 耐久+1 |
| 最小-2 最大+3 クリ-1 バラ-2 耐久+1 | ||||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | クロスボウ(13/13)x2 | 最小-2 クリ+1 バラ-1 | ||
性能変化数値
防御-2〜+1 保護-2〜+1 耐久-4〜+2
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| ブレストクロスメイル | フルセットレザーアーマーx2 (20/20) | カイトシールド (15/15) | 防御+1 保護+1 | |
| リネンクィラス(男性用) | エステバンメイル(女性用)x3 | 防御・保護+1 耐久+2 | ||
性能変化数値
防御-〜+1 保護-〜+1 耐久-3〜+2
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| コリンプレートヘルメット | ダスティンシルバー ナイトアーマー (20/20) | ビッグパナッシュ ヘッドギア (25/25) | ビッグスリット フルヘルム (12/12) | - |
| フックカットラス (10/10) | サンドワームの鱗 | ペリカンプロテクター (22/22) | ||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | リングヘルム (9/9) | ガーディアンヘルム (12/12) | ||
| バレンシアクロスライン プレートアーマー (男性用 保護4) | ツインホーンキャップ (23/23) | イビルダイングクラウン (24/24) | 耐久-1 | |
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | ボーンマリンヘルム (14/14) | ビッグスリット フルヘルム (12/12) | 耐久-2 | |
| ティカシールド (標準) | グレースヘルメット (標準) | レイヤーフリルワンピース (標準) | 耐久-3 | |
| 波模様のクラシックチュニック | ボーンマリンヘルム | バスネット | - | |
| ドラゴンフェリックスヘルム | ティカシールドx2(10/10) バレスシールド(16/16) | ビッグパナッシュ ヘッドギアx2(25/25) @ビッグペリカン プロテクター(22/22) | バードフェース キャップx2(20/20) フォーウィング キャップ(22/22) | 耐久+2 |
| バレンシアクロスライン プレートアーマー (男性用 保護4) | ツインホーンキャップ (23/23) | イビルダイングクラウン (24/24) | 耐久+1 | |
| ダスティンシルバー ナイトアーマー (20/20) | イビルダイングクラウン (24/24) | 耐久-1 | ||
| ダスティンシルバー ナイトヘルム | トルディジャグド ミニスカート (7/10) | リングヘルム (9/9) | ガーディアンヘルム (12/12) | 防御+1 保護+1 |
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | ツインホーンキャップ (23/23) | フォーウィングキャップ (22/22) | ||
| アイアンマスキング ヘッドギア (22/22) | ガーディアンヘルム (12/12) | 耐久+2 | ||
| ビッグスリットフルヘルムx2 (12/12) | - | |||
| プレートメイル(鍛冶品) ルイス聖職者コート(20/20) ビアンカドロワーズレイヤードスカート(18/18) トルディジャグドミニスカート(10/10) ローズプレートアーマー(Bタイプ 20/20) | 購入価格3〜4万の兜x2 | |||
| ダスティンシルバー ナイトアーマー (20/20) | ビッグパナッシュ ヘッドギア (25/25) | ビッグスリット フルヘルム (12/12) | ||
| @ビッグペリカン プロテクター (22/22) | 耐久-1 | |||
| ビッグパナッシュ ヘッドギア(25/25) スティールヘッドギア (22/22) | 耐久-2 | |||
| ガーディアンヘルム (12/12) | スリットフルヘルム (12/12) | |||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | リングヘルム (9/9) | |||
| バレンシアクロスライン プレートアーマー (男性用 C級) | クィラシアヘルムx5 (7/7) | |||
| プレートメイル (鍛冶) | パナッシュヘッドギア (25/25) | スティールヘッドギア (22/22) | ||
| ドラゴンクレスト | 耐久-1 | |||
| メルカチェーンメイル (45/45) | ドラゴンクレスト (23/23) | スリットフルヘルム (12/12) | 耐久-3 | |
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | スティールヘッドギアx2 (22/22) グレースヘルメット (18/18) | @ビッグチェーン ヘルム (22/22) | ||
| ボーンマリンヘルム | クィラシアヘルム(7/7) バスネット(8/8) | ウォータードロップ キャップ(22/22) | エステバンメイル (15/15) | - |
| トルディメタルグラス(8/8) | スティールヘッドギア(22/22) | スプリンターキャップ(20/20) | 耐久+2 | |
| 稲妻戦士の兜 | ダスティンシルバー ナイトアーマー (20/20) | グレースヘルメット (18/18) | スティールヘッドギア (22/22) | 耐久+2 |
| トルディジャグド ミニスカート (3/10) | パナッシュヘッドギア (25/25) | ツインホーンキャップ (23/23) | 耐久-2 | |
| スリットフルヘルム | 飛脚ウェア (15/15) | スリットフルヘルム (12/12) | ガーディアンヘルム (12/12) | - |
性能変化数値
防御-〜+ 保護-〜+ 耐久-2〜+1
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| コリンプレートガントレット | アイドルリボンドレス (10/10) | ダスティンシルバー ナイトスネークブレイス (17/17) | エルブンロングボウ (11/11) | 耐久+1 |
| スパイカーシルバー ガントレット | ガーゴイルソード(1/1) 儀式用ユニフォーム(1/17) | ライトヘテロ カイトシールド (合成 防・保0) | ボーンマリン ガントレット (1/12) | 耐久-2 |
| アイドルリボンドレス | グレースガントレットx2 | 耐久+1 | ||
性能変化数値
防御-〜+ 保護-〜+ 耐久-〜+
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| ハイポリンプレートブーツ | アリッシュアシュビンブーツ (15/15) | グリーブブーツx2 (12/12) | - | |
| 完 | A | B | C | 性 |
性能変化数値
防御-2〜+1 耐久-4〜+3
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| コンポジットシールド | ヒーターシールドx2 (15/15) | アイドルリボンドレス (10/10) | クレイモア (13/13) | - |
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | ティカシールド (10/10) | カイトシールド (15/15) | ||
| ヒーターシールド (15/15) | バレスシールド (16/16) | |||
| ティカシールド(10/10) | 防御+1 耐久-3 | |||
| カイトシールドx2 (15/15) | ガーゴイルソード (Drop) | 防御-1 | ||
| トルディジャグド ミニスカート | 耐久+1 | |||
| ヒーターシールドx2 (15/15) | チャイナドレス (Drop) | 防御-1 耐久+3 | ||
| ダスティンシルバーナイトアーマー(Drop) | リリナショートパンツ(Drop) | カイトシールド(15/15) | 防御-1 耐久+1 | |
| 魔道スーツ(性別不明 10/10) | ビホルダーシールド(合成 6/6) | バレスシールド(16/16) | 防御-1 | |
| 魔道スーツ♀(Drop) | ティカシールド(Drop) | ヒーターシールド(Drop) | 防御-1 耐久+3 | |
| カイトシールド | カイトシールドx2 (15/15) | ヒーターシールド (15/15) | 防御+1 耐久+3 | |
| カイトシールドx3 (15/15) | 防御+1 耐久-3 | |||
| ヒーターシールドx3 (15/15) | ||||
| カイトシールド (影Drop)x3 | 防御+1 耐久+3 | |||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | バレスシールド (16/16) | ティカシールド (10/10) | 耐久+2 | |
| 防御-2 耐久-1 | ||||
| アイドルリボンドレス (10/10) | ティカシールド×2 (10/10) | 防御+1 耐久+3 | ||
| ドラゴンシールド | トルディジャグド ミニスカート (10/10) | カイトシールド (15/15) | ティカシールド (10/10) | 耐久+2 |
| 防御+1 耐久+1 | ||||
| カイトシールド (15/15) | 防御-1 | |||
| バレスシールド (16/16) | ティカシールド (10/10) | 耐久+1 | ||
| 防御+1耐久-3 | ||||
| カイトシールド | 防御+1 | |||
| バレスシールド (16/16) | 防御+1 耐久-3 | |||
| ティカシールド (10/10)×2 | (耐久+2) | |||
| トルディジャグド ミニスカート (9/9) | ヒーターシールド(15/15) | バレスシールド (16/16) | 防御-2耐久-2 | |
| プレートメイル (鍛冶品) | ヒーターシールドx2 (鍛冶品) | - | ||
| ビホルダーシールド | バレスシールドx2 (16/16) | フルセット レザーアーマー (20/20) | 耐久+2 | |
| レミニア星月の鎧 (C+級 13/13) | 万能鍋x2(30/30) 万能鍋(21/28) | コンポジットボウ (10/10) | 防御-2 耐久+3 | |
| トルディジャグド ミニスカート | バレスシールド x2 | 防御-1 耐久+3 | ||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | カイトシールド(15/15) x3 | 防御-1 耐久+1 | ||
| カイトシールド(15/15) x2 | 防御+1 耐久+3 | |||
| 東洋風BUSHIウェア (20/20) | ティカシールドx2 (10/10) | 防御-2 耐久+3 | ||
| カイトシールド (15/15) | ヒーターシールド (鍛冶 16/16) | レイヤーフリル ワンピース(5/5) | 防御+1 耐久-2 | |
| ティカシールド | カイトシールド (15/15) | ライトヘテロ カイトシールド (D+級以下 8/8) | ライトメルカ チェーンメイル (C級 18/18) | 防御+1 耐久+3 |
| アイアンメイス (合成品) | 波模様のブーツ (光沢なし 13/13) | 耐久-3 | ||
| バレスシールド(16/16) | レザーロングボウ(Drop) | |||
| ウォータードロップ キャップ(22/22) | バスターソード (10/10) | 防御-2 耐久-3 | ||
| カイトシールド (15/15) | ロングボウ (10/10) | 防御+1 耐久-3 | ||
| アクセサリ | 防御-1 耐久+1 | |||
| ショートソード (Drop 1/14) | 防御-1 耐久-4 | |||
| スパイカーシルバー ガントレット (釣り 1/22) | クリーバー (釣り 1/11) | 防御+1 耐久+3 | ||
| カイトシールド | エルブンロングボウ (店売り) | トゥハンドソード (店売り) | 防御+1 | |
| ヒーターシールドx3 (15/15) | 耐久-1 | |||
| バレスシールド | チャイナドレス (15/15) | バレスシールド (16/16) | ティカシールド (10/10) | 防御+1 耐久+1 |
| カイトシールド(15/15) x2 | トルディジャグド ミニスカート (10/10) | 防御+1 | ||
| 防御+1 耐久+2 | ||||
| ヒーターシールド(15/15) x2 | 耐久+2 防御+1 | |||
| カイトシールド | ティカシールド | トルディジャグド ミニスカート | 耐久-2 | |
| ヒーターシールド (15/15) | カイトシールド (15/15) | カメルスピリットアーマー (男性用 ワニドロップ) | 防御+1 | |
| ヒーターシールド | トルディジャグド ミニスカート (10/10) | カイトシールド(15/15) | バレスシールド(16/16) | 防御+1 耐久+3 |
| 番外編 | ||||
| 万能鍋 | カイトシールドx2 (15/15) | トゥハンドソード (Drop) | 防御+1 耐久-1 | |
| ティカシールドx2 (10/10) | ヒーターシールド (15/15) | 耐久+3 | ||
| 採集用ナイフ (1/12) | 短剣 (1/9) | ファーストエイド30 x20個 | 耐久-3 | |
| カイトシールド (15/15) | トゥハンドソード (Drop) | 釣竿(店売) シンバル(店売) | 防御+1 耐久+2 | |
| ティカシールド (10/10) | カイトシールド (15/15) | ヒーターシールド (15/15) | 耐久-4 | |
| コリンプレートヘルメットx2 (温泉ザル) | クレイモア(13/13) | 耐久-4 | ||
| 短剣 x2 | ノルマンウォーリアアーマー x2 | ベルトバックルブーツ | 防御+1 耐久+3 | |
| 簡易テーブル | 釣り竿(店売り) | 防御+1 耐久+1 | ||
| 猫島産宝石1cm台 x3 | 防御+1 耐久+3 | |||
性能変化数値
防御-〜+ 保護-〜+ 耐久-5〜+3
| 完成品 | 素材A | 素材B | 素材C | 性能 |
|---|---|---|---|---|
| パイレーツ キャプテンスーツ | キラベルトスカート (10/10) | レザーミニワンピース (18/18) | セリナスクール ボーイルック (14/14? 19/19?) | - |
| アイドルリボンドレス (イベント 15/15) | カイトシールド (15/15) | ダスティンシルバー ナイトソード (鍛冶・最大耐久減少) | ||
| ティッピングスーツx2 (2/16) | コレスシーフスーツ (20/20) | |||
| 龍小姐の舞踏服 (10/10) | タークスタンクトップ 半ズボン (25/25) | ストッキング ユニフォーム (17/17) | ||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | ポポスカート (17/17) | 祝福ポーション 1個 | ||
| ライトヘテロ カイトシールド (8/8) | レザーロングボウ (11/11) | 耐久-5 | ||
| ロングレザーコート光沢なし(20/20) | 魔道スーツ(男性用 10/10) | 耐久12 | ||
| ルイス聖職者コート (20/20) | トーク鍛冶屋スーツ (20/20) | レイヤーフリル ワンピース (5/5) | 耐久-4 | |
| ポポスカートx2 (17/17) | ティッピングスーツ (16/16) | - | ||
| 耐久-1 | ||||
| サーコートチェーンメイル(イフリート産) | - | |||
| レイヤーフリルワンピース | 耐久9 | |||
| レザーミニワンピース(リングタイプ、裁縫) | コレスヒーラードレス(裁縫) | ポポスカート(裁縫) | - | |
| チャイナドレス+カメルスピリットアーマー♂ | ティッピングスーツ(耐久1/16) | ヘテロカイトシールド(合成 耐久+1) | 耐久10 | |
| パイレーツ クルーユニフォーム | 見習い錬金術師 のスーツ (16/16) | ダービースコット プレッドウェア (男性用 12/12) | トルディジャグド ミニスカート (1/10) | - |
| スタンドカラー スリーブレス (20/20) | スワンウィングキャップ (22/22) | アクセサリ (5/5) | ||
| アイドルリボンドレス (10/10) | ガミュウコウモリ のドレス (16/16) | ストッキング ユニフォーム (17/17) | ||
| アイドルリボンドレス(巨大ライオンDrop) | ツートンビジュードレス(箱産) | レイヤーフリルワンピース(箱産) | - | |
| ノルマンウォーリア アーマー (8/8) | 魔道スーツx2 (男性用 10/10) | 魔道スーツ (女性用 10/10) | ||
| 魔道スーツ (男性用 10/10) リネンクィラス(15/15) | カイトシールドx2 (15/15) 東洋風BUSHIウェア (20/20) | ネイドの骨 | ||
| リリナショートパンツ (24/24) | 魔道スーツ (10/10) | ティッピングスーツ (16/16) | ||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | 魔法学校女子学生服 (20/20) | 耐久-5 | ||
| トルディジャグド ミニスカート (10/10) | ポポスカート(17/17)×2 | 耐久-1 | ||
| クレイモア(13/13) | 打撃ワンド(10/10) | 耐久15 | ||
| ポポスカートx2 (17/17) | ティッピングスーツ (16/16) | - | ||
| サーコートチェーンメイル (イフリート産) | - | |||
| トルディジャグド ミニスカート (2/10) | 耐久+1 | |||
