|
Mabinogi Wiki* (First)http://mabinogi.wikiwiki.jp/【 First 】【 Community 】 Editor Edition first site |
|
【スキル】錬金術
スパーク 概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| AP | 必要 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 4 | 10 | 18 | 31 | 47 | 67 | 91 | 119 | 152 | 189 | 230 | 275 | 324 | 378 | 448 | |
| マナ | 上昇 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 累計 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| 持続時間[s] | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 効果範囲[半径] | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||
| 消費 | スタミナ | 35 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 55 | ||||||||
| マナ | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |||||||||
| 準備時間[s] | 3.0 | |||||||||||||||
| 硬直[s] | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||
| 放電間隔[s] | 2.0 | |||||||||||||||
| 射程 | 2000 | |||||||||||||||
| 結晶製作率 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
G11「SWORD of the GODS」クエスト進行中「スパーク」を遂行すれば練習ランクを取得できる。
スパーク練習ランクを取得した状態で
ヘレッド(タラの錬金術師)に[スキルについて]キーワードで話しかける。
私が差し上げた本のなくなったページは影世界のあちこちで集められるそうです。
10ページまで順番どおりスパークの本にエンチャントしたら私を訪ねてください。
『電気と電圧の増幅についての研究』に必要なページ。
エンチャント形式?(1から順番に入れる必要がある、魔法の粉併用でエンチャントスキル修練になる)
| ページ | 入手方法 | 入手場所 |
| 1 | クリア褒章 | 影ミッション「挑発(高級以上)」 影ミッション「タルティーン防御戦(高級以上)」 |
|---|---|---|
| 2 | クリア褒章 | 影ミッション「背後の敵(ハード)」 |
| 3 | おかしな本からドロップ(中級以上) | 影ミッション「パルホロンの幽霊」 G11影ミッション「ブキャナンの秘密」 |
| 4 | クラッグカウ(ボスタイプ)からドロップ(中級以上) | 影ミッション「クラッグカウを退治」 影ミッション「挑発」 影ミッション「ワインの香り」 |
| 5 | バシリスクからドロップ(中級以上) | 影ミッション「また別の錬金術師たち」 |
| 6 | デュラハンからドロップ(中級以上) パイソンナイトからドロップ(高級) | 影ミッション「パルホロンの幽霊」 |
| 7 | クリア褒章 | 影ミッション「シャドウウィザードを退治(中級以上)」 |
| 8 | クリア褒章 | 影ミッション「パルホロンの幽霊(中級以上)」 |
| 9 | クリア褒章 | 影ミッション「彼らのやり方(高級以上)」 |
| 10 | シャドウウィザード(ボスタイプ)からドロップ | 影ミッション「生贄」(高級以上) 影ミッション「シャドウウィザードを退治(高級以上)」 G9影ミッション「影世界の錬金術実験(高級)」 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 人または本から、より良い方法を習得 | 100.00 | 1 | 100.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| スパークの結晶製作に成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 敵を攻撃する | 0.30 | 2000 | 600.00 |
| 敵との戦いに勝利する | 10.00 | 10 | 100.00 |
| 2体以上の敵を同時に硬直させる | 15.00 | 1 | 15.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| スパークの結晶製作に成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 敵を攻撃する | 0.30 | 2000 | 600.00 |
| 敵との戦いに勝利する | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 同レベルの敵を攻撃する | 0.50 | 2000 | 1000.00 |
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 7.00 | 10 | 70.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 10.00 | 5 | 50.00 |
| 2体以上の敵を同時に硬直させる | 15.00 | 1 | 15.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| スパークの結晶製作に成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 敵を攻撃する | 0.30 | 2000 | 600.00 |
| 敵との戦いに勝利する | 3.00 | 20 | 60.00 |
| 同レベルの敵を攻撃する | 0.50 | 2000 | 1000.00 |
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 5.00 | 30 | 150.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 8.00 | 5 | 40.00 |
| 3体以上の敵を同時に硬直させる | 15.00 | 1 | 15.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| スパークの結晶製作に成功 | 1.00 | 15 | 15.00 |
| 同レベルの敵を攻撃する | 0.30 | 2000 | 600.00 |
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 4.00 | 64 | 256.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 5.00 | 32 | 160.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 7.00 | 32 | 224.00 |
| 4体以上の敵を同時に硬直させる | 10.00 | 2 | 20.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| スパークの結晶製作に成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 同レベルの敵を攻撃する | 0.30 | 2000 | 600.00 |
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 2.00 | 160 | 320.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 3.00 | 100 | 300.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 5体以上の敵を同時に硬直させる | 9.00 | 2 | 18.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| スパークの結晶製作に成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 2.00 | 100 | 200.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 6体以上の敵を同時に硬直させる | 10.00 | 2 | 20.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 1.00 | 600 | 600.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 1.00 | 400 | 400.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 2.00 | 200 | 400.00 |
| 強い敵3体以上を同時に硬直させる | 10.00 | 1 | 10.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 1.00 | 400 | 400.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 2.00 | 400 | 800.00 |
| 強い敵3体以上を同時に硬直させる | 10.00 | 2 | 20.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 同レベルの敵との戦いに勝利する | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 強い敵との戦いに勝利する | 1.00 | 300 | 300.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 1.50 | 400 | 600.00 |
| 強い敵4体以上を同時に硬直させる | 10.00 | 2 | 20.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 強い敵との戦いに勝利する | 0.50 | 100 | 50.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 0.70 | 100 | 70.00 |
| ボス級の敵との戦いに勝利する | 1.00 | 300 | 300.00 |
| 強い敵5体以上を同時に硬直させる | 10.00 | 2 | 20.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 強い敵との戦いに勝利する | 0.30 | 100 | 50.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 0.50 | 300 | 150.00 |
| ボス級の敵との戦いに勝利する | 0.60 | 450 | 270.00 |
| とても強い敵2体以上を同時に硬直させる | 8.00 | 2 | 16.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 強い敵との戦いに勝利する | 0.10 | 300 | 30.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 0.20 | 300 | 60.00 |
| ボス級の敵との戦いに勝利する | 0.40 | 450 | 180.00 |
| とても強い敵3体以上を同時に硬直させる | 5.00 | 2 | 10.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 強い敵との戦いに勝利する | 0.10 | 300 | 30.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 0.20 | 300 | 60.00 |
| ボス級の敵との戦いに勝利する | 0.30 | 300 | 90.00 |
| とても強い敵4体以上を同時に硬直させる | 5.00 | 2 | 10.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 強い敵との戦いに勝利する | 0.10 | 300 | 30.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 0.20 | 300 | 60.00 |
| ボス級の敵との戦いに勝利する | 0.30 | 300 | 90.00 |
| とても強い敵5体以上を同時に硬直させる | 5.00 | 2 | 10.00 |
パーフェクトトレーニング: MAX時ボーナス:
| 修練方法 | 獲得経験値 | 回数 | 獲得×回数 |
|---|---|---|---|
| 強い敵との戦いに勝利する | 0.10 | 1000 | 100.00 |
| とても強い敵との戦いに勝利する | 0.20 | 1000 | 200.00 |
| ボス級の敵との戦いに勝利する | 0.30 | 1000 | 300.00 |
| ボス級の敵3体以上を同時に硬直させる | 3.50 | 2 | 7.00 |
最大ダメージ4%増加 (魔法ダメージは適用外)
韓国とはデータが異なる可能性があります、日本で判明した情報のみの報告をお願いします